豊橋市・新城市の高齢者福祉施設群(老人ホーム)「一誠福祉会」の【料金のご案内】ページです。
特別養護老人ホーム 作楽荘【多床室】月額利用料金表
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 17,190 | 19,230 | 21,360 | 23,400 | 25,410 | |
日常生活継続支援加算T(36) | 1,080 | |||||
看護体制加算T(4) | 120 | |||||
看護体制加算U(8) | 240 | |||||
個別機能訓練加算T(12) | 360 | |||||
夜勤職員配置加算T(13) | 390 | |||||
科学的介護推進体制加算U | 50 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 2,137 | 2,362 | 2,596 | 2,820 | 3,042 | |
介護職員等特定処遇改善加算T | ||||||
入居者負担額 | 21,870 | 24,166 | 26,563 | 28,859 | 31,122 | |
食 費 |
第2段階(390円/日) | 11,700 | ||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第2段階(370円/日) | 11,100 | ||||
第3段階@(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階A(370円/日) | 11,100 | |||||
第4段階(855円/日) | 25,650 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第2段階 | 46,290 | 48,586 | 50,983 | 53,279 | 55,542 |
第3段階@ | 54,090 | 56,386 | 58,783 | 61,079 | 63,342 | |
第3段階A | 75,390 | 77,686 | 80,083 | 82,379 | 84,642 | |
第4段階 | 92,490 | 94,786 | 97,183 | 99,479 | 101,742 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください
(詳細は重要事項説明書を御覧ください)。
・上記料金表には、定期薬や理美容代、外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・利用料金は変更になることがございます。
・1月は30日で計算しています。
■負担限度額階層区分について
第1段階:生活保護受給者/市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万円以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超かつ預貯金等の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
特別養護老人ホーム 作楽荘【従来型個室】月額利用料金表
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 17,190 | 19,230 | 21,360 | 23,400 | 25,410 | |
日常生活継続支援加算T(36) | 1,080 | |||||
看護体制加算T(4) | 120 | |||||
看護体制加算U(8) | 240 | |||||
個別機能訓練加算T(12) | 360 | |||||
夜勤職員配置加算T(13) | 390 | |||||
科学的介護推進体制加算U | 50 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 2,137 | 2,362 | 2,596 | 2,820 | 3,042 | |
介護職員等特定処遇改善加算T | ||||||
入居者負担額 | 21,870 | 24,166 | 26,563 | 28,859 | 31,122 | |
食 費 |
第2段階(390円/日) | 11,700 | ||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第2段階(420円/日) | 12,600 | ||||
第3段階@(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階A(820円/日) | 24,600 | |||||
第4段階(1,171円/日) | 35,130 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第2段階 | 47,790 | 50,086 | 52,483 | 54,779 | 57,042 |
第3段階@ | 67,590 | 69,886 | 72,283 | 74,579 | 76,842 | |
第3段階A | 88,890 | 91,186 | 93,583 | 95,879 | 98,142 | |
第4段階 | 101,970 | 104,266 | 106,663 | 108,959 | 111,222 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください
(詳細は重要事項説明書を御覧ください)。
・上記料金表には、定期薬や理美容代、外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・利用料金は変更になることがございます。
・1月は30日で計算しています。
■負担限度額階層区分について
第1段階:生活保護受給者/市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万円以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超かつ預貯金等の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
特別養護老人ホーム 倶楽荘 月額利用料金表
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 19,830 | 21,900 | 24,090 | 26,220 | 28,260 | |
看護体制加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1,380 | |||||
サービス提供体制強化加算V | 180 | |||||
初期加算 | 900 | |||||
介護職員処遇改善加算T(8.3%) | 1,880 | 2,052 | 2,234 | 2,410 | 2,580 | |
介護職員等特定処遇改善加算U(2.3%) | 521 | 569 | 619 | 668 | 715 | |
入居者負担額 | 25,402 | 27,724 | 30,180 | 32,568 | 34,857 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(820円/日) | 24,600 | ||||
第2段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階@(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第3段階A(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第4段階(2,006円/日) | 60,180 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階 | 60,622 | 62,944 | 65,400 | 67,788 | 70,077 |
第2段階 | 63,322 | 65,644 | 68,100 | 70,488 | 72,777 | |
第3段階@ | 85,822 | 88,144 | 90,600 | 92,988 | 95,277 | |
第3段階A | 107,122 | 109,444 | 111,900 | 114,288 | 116,577 | |
第4段階 | 130,552 | 132,874 | 135,330 | 137,718 | 140,007 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
(詳細は重要事項説明書を御覧ください)。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがあります。
・利用料金は負担割合証の割合によります(表は1割負担について)
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者、生活保護受給者(資産要件(預貯金等の合計額):単身1,000万円以下、夫婦は合計2,000万円以下)
第2段階:市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方(資産要件(預貯金等の合計額):単身650万円以下、夫婦は合計1,650万円以下)
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方(資産要件(預貯金等の合計額):単身550万円以下、夫婦は合計1,550万円以下)
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の方(資産要件(預貯金等の合計額):単身500万円以下、夫婦は合計1,500万円以下)
第4段階:上記に該当していない方(負担限度額認定証をお持ちでない方)。
特別養護老人ホーム 斯楽荘 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 19,830 | 21,900 | 24,090 | 26,220 | 28,260 | |
初期加算 | 900 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40 | |||||
看護体制加算 | 360 | |||||
サービス提供体制強化加算 | 540 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 1,799 | 1,970 | 2,152 | 2,329 | 2,498 | |
特定介護職員処遇改善加算 | 585 | 641 | 700 | 758 | 813 | |
入居者負担額 | 24,391 | 26,720 | 29,185 | 31,583 | 33,879 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(820円/日) | 24,600 | ||||
第2段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階@A(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第4段階(2,006円/日) | 60,180 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階 | 59,611 | 61,940 | 64,405 | 66,803 | 69,099 |
第2段階 | 62,311 | 64,640 | 67,105 | 69,503 | 71,799 | |
第3段階@ | 84,811 | 87,140 | 89,605 | 92,003 | 94,299 | |
第3段階A | 106,111 | 108,440 | 110,905 | 113,303 | 115,599 | |
第4段階 | 129,541 | 131,870 | 134,335 | 136,733 | 139,029 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください
(詳細は重要事項説明書を御覧ください)。
・上記料金表には、定期薬代や理美容代、外出行事などの実費は含みません。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:世帯の全員(世帯を分離している配偶者含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方、生活保護受給者(預貯金などの条件:預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円以下、(夫婦の場合は合計2,000万円以下))
第2段階:世帯の全員(世帯を分離している配偶者含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方(預貯金などの条件:預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円以下(夫婦の場合は合計1,650万円以下))
第3段階@:世帯の全員(世帯を分離している配偶者含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方(預貯金などの条件:預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円以下(夫婦の場合は合計1,550万円以下))
第3段階A:世帯の全員(世帯を分離している配偶者含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方(預貯金などの条件:預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円以下(夫婦の場合は合計1,500万円以下))
第4段階:上記以外の方
特別養護老人ホーム 麗楽荘【多床室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 17,190 | 19,230 | 21,360 | 23,400 | 25,410 | |
日常生活継続支援加算 | 1,080 | |||||
看護体制加算T・U | 360 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40 | |||||
個別機能訓練加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 390 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 1,612 | 1,781 | 1,958 | 2,127 | 2,294 | |
特定処遇改善加算T | 524 | 579 | 637 | 692 | 746 | |
入居者負担額 | 21,858 | 24,154 | 26,552 | 28,848 | 31,110 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(0円/日) | 0 | ||||
第2段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階@(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階A(370円/日) | 11,100 | |||||
第4段階(855円/日) | 25,650 | |||||
金銭管理費 | 1,000 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 31,858 | 34,154 | 36,552 | 38,848 | 41,110 |
第2段階(円/月) | 45,658 | 47,954 | 50,352 | 52,648 | 54,910 | |
第3段階@(円/月) | 53,458 | 55,754 | 58,152 | 60,448 | 62,710 | |
第3段階A(円/月) | 74,758 | 77,054 | 79,452 | 81,748 | 84,010 | |
第4段階(円/月) | 91,858 | 94,154 | 96,552 | 98,848 | 101,110 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税のみの世帯で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が80万円以上120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が120万円超かつ預貯金の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
特別養護老人ホーム 麗楽荘【従来型個室】月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 17,190 | 19,230 | 21,360 | 23,400 | 25,410 | |
日常生活継続支援加算 | 1,080 | |||||
看護体制加算T・U | 360 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40 | |||||
個別機能訓練加算 | 360 | |||||
夜勤職員配置加算 | 390 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 1,612 | 1,781 | 1,958 | 2,127 | 2,294 | |
特定処遇改善加算T | 524 | 579 | 637 | 692 | 746 | |
入居者負担額 | 21,858 | 24,154 | 26,552 | 28,848 | 31,110 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(320円/日) | 9,600 | ||||
第2段階(420円/日) | 12,600 | |||||
第3段階@(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階A(820円/日) | 24,600 | |||||
第4段階(1,171円/日) | 35,130 | |||||
金銭管理費 | 1,000 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 41,458 | 43,754 | 46,152 | 48,448 | 50,710 |
第2段階(円/月) | 47,158 | 49,454 | 51,852 | 54,148 | 56,410 | |
第3段階@(円/月) | 66,958 | 69,254 | 71,652 | 73,948 | 76,210 | |
第3段階A(円/月) | 88,258 | 90,554 | 92,952 | 95,248 | 97,510 | |
第4段階(円/月) | 101,338 | 103,634 | 106,032 | 108,328 | 110,590 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税のみの世帯で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が80万円以上120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が120万円超かつ預貯金の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
特別養護老人ホーム 奇楽荘 月額利用料金表(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 19,830 | 21,900 | 24,090 | 26,220 | 28,260 | |
看護体制加算T | 360 | |||||
口腔衛生管理体制加算 | 0 | |||||
サービス提供体制強化加算T | 660 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 1,731 | 1,902 | 2,084 | 2,261 | 2,430 | |
特定処遇改善加算T | 563 | 619 | 678 | 735 | 791 | |
入居者負担額 | 23,468 | 25,798 | 28,263 | 30,660 | 32,956 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階@(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(820円/日) | 24,600 | ||||
第2段階(820円/日) | 24,600 | |||||
第3段階@(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第3段階A(1,310円/日) | 39,300 | |||||
第4段階(2,006円/日) | 60,180 | |||||
金銭管理費 | 1,620 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 58,688 | 61,018 | 63,483 | 65,880 | 68,176 |
第2段階(円/月) | 61,388 | 63,718 | 66,183 | 68,580 | 70,876 | |
第3段階@(円/月) | 83,888 | 86,218 | 88,683 | 91,080 | 93,376 | |
第3段階A(円/月) | 105,188 | 107,518 | 109,983 | 112,380 | 114,676 | |
第4段階(円/月) | 128,618 | 130,948 | 133,413 | 135,810 | 138,106 |
■ご確認ください
・入居期間中に入院又は外泊した期間の取り扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますことをご了承ください。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・上記料金表には、理美容代や外出行事などの実費は含みません。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税のみの世帯で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が80万円以上120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が120万円超かつ預貯金の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
老人保健施設 ベルヴューハイツ【2F及び3F多床室】
月額利用料金表(概算)(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 23,640 | 25,080 | 26,940 | 28,470 | 30,090 | |
サービス提供体制強化加算V(6) | 180 | |||||
夜勤職員配置加算(24) | 720 | |||||
科学的介護推進体制加算U | 60 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 959 | 1,016 | 1,088 | 1,148 | 1,211 | |
介護職員等特定処遇改善加算U | 418 | 443 | 474 | 500 | 528 | |
施設サービス総単位数 | 25,978 | 27,498 | 29,462 | 31,078 | 32,789 | |
保険対象費用総額 | 263,412 | 278,832 | 298,748 | 315,131 | 332,478 | |
保険請求額 | 237,070 | 250,948 | 268,873 | 283,617 | 299,230 | |
入居者負担額 | 26,342 | 27,884 | 29,875 | 31,514 | 33,248 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(0円/日) | 0 | ||||
第2段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階(370円/日) | 11,100 | |||||
第3段階A(370円/日) | 11,100 | |||||
第4段階(377円/日) | 11,310 | |||||
教養娯楽・日用品費 | 4,500 | |||||
ご負担総額 | 第1段階 | 39,842 | 41,384 | 43,375 | 45,014 | 46,748 |
第2段階 | 53,642 | 55,184 | 57,175 | 58,814 | 60,548 | |
第3段階 | 61,442 | 62,984 | 64,975 | 66,614 | 68,348 | |
第3段階A | 82,742 | 84,284 | 86,275 | 87,914 | 89,648 | |
第4段階 | 85,502 | 87,044 | 89,035 | 90,674 | 92,408 |
■ご確認ください
・上記料金表には、理美容代(2,090円/回)やTV代(40円/日)、洗濯代(30円/100g)などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・その他の加算につきましては適時算定させていただきます(リハビリ加算:240単位/回 指導加算等)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が80万円以上120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が120万円超かつ預貯金の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
老人保健施設 ベルヴューハイツ【個室31】(301・302・303・305)
月額利用料金表(概算)(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 21,420 | 22,770 | 24,630 | 26,220 | 27,750 | |
サービス提供体制強化加算V(6) | 180 | |||||
夜勤職員配置加算(24) | 720 | |||||
科学的介護推進体制加算U | 60 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 873 | 925 | 998 | 1,060 | 1,120 | |
介護職員等特定処遇改善加算U | 380 | 403 | 435 | 462 | 488 | |
施設サービス総単位数 | 23,633 | 25,059 | 27,023 | 28,702 | 30,318 | |
保険対象費用総額 | 239,641 | 254,097 | 274,013 | 291,039 | 307,422 | |
保険請求額 | 215,676 | 228,687 | 246,611 | 261,935 | 276,679 | |
入居者負担額 | 23,965 | 25,410 | 27,402 | 29,104 | 30,743 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(490円+350円/日) | 25,200 | ||||
第2段階(490円+350円/日) | 25,200 | |||||
第3段階(1,310円+350円/日) | 49,800 | |||||
第3段階A(1,310円+350円/日) | 49,800 | |||||
第4段階(1,668円+350円/日) | 60,540 | |||||
教養娯楽・日用品費 | 4,500 | |||||
ご負担総額 | 第1段階 | 62,665 | 64,110 | 66,102 | 67,804 | 69,443 |
第2段階 | 65,365 | 66,810 | 68,802 | 70,504 | 72,143 | |
第3段階 | 97,765 | 99,210 | 101,202 | 102,904 | 104,543 | |
第3段階A | 119,065 | 120,510 | 122,502 | 124,204 | 125,843 | |
第4段階 | 132,355 | 133,800 | 135,792 | 137,494 | 139,133 |
■ご確認ください
・上記料金表には、理美容代(2,090円/回)やTV代(40円/日)、洗濯代(30円/100g)などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・その他の加算につきましては適時算定させていただきます(リハビリ加算:240単位/回 指導加算等)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が80万円以上120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が120万円超かつ預貯金の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
老人保健施設 ベルヴューハイツ【個室31】(320・321・325・326・327)
月額利用料金表(概算)(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 21,420 | 22,770 | 24,630 | 26,220 | 27,750 | |
サービス提供体制強化加算V(6) | 180 | |||||
夜勤職員配置加算(24) | 720 | |||||
科学的介護推進体制加算U | 60 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 873 | 925 | 998 | 1,060 | 1,120 | |
介護職員等特定処遇改善加算U | 380 | 403 | 435 | 462 | 488 | |
施設サービス総単位数 | 23,633 | 25,059 | 27,023 | 28,702 | 30,318 | |
保険対象費用総額 | 239,641 | 254,097 | 274,013 | 291,039 | 307,422 | |
保険請求額 | 215,676 | 228,687 | 246,611 | 261,935 | 276,679 | |
入居者負担額 | 23,965 | 25,410 | 27,402 | 29,104 | 30,743 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(490円+700円/日) | 35,700 | ||||
第2段階(490円+700円/日) | 35,700 | |||||
第3段階(1,310円+700円/日) | 60,300 | |||||
第3段階A(1,310円+700円/日) | 60,300 | |||||
第4段階(1,668円+700円/日) | 71,040 | |||||
教養娯楽・日用品費 | 4,500 | |||||
ご負担総額 | 第1段階 | 73,165 | 74,610 | 76,602 | 78,304 | 79,943 |
第2段階 | 75,865 | 77,310 | 79,302 | 81,004 | 82,643 | |
第3段階 | 108,265 | 109,710 | 111,702 | 113,404 | 115,043 | |
第3段階A | 129,565 | 131,010 | 133,002 | 134,704 | 136,343 | |
第4段階 | 142,855 | 144,300 | 146,292 | 147,994 | 149,633 |
■ご確認ください
・上記料金表には、理美容代(2,090円/回)やTV代(40円/日)、洗濯代(30円/100g)などの実費は含みません。
・入所して30日間は、上記料金に初期加算が算定されます(30単位/日)。
・その他の加算につきましては適時算定させていただきます(リハビリ加算:240単位/回 指導加算等)。
・1月は30日で計算しています。
・利用料金は変更になることがございます。
■負担限度額階層区分について
第1段階:市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
第2段階:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下かつ預貯金等の合計が単身で650万円、夫婦で1650万以下の者
第3段階@:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が80万円以上120万円以下かつ預貯金等の合計が単身で550万円、夫婦で1550万円以下の者
第3段階A:市町村民税世帯非課税であって合計所得金額と課税年金収入が120万円超かつ預貯金の合計が単身で500万円、夫婦で1500万円以下の者
第4段階:上記以外の者
老人保健施設 ベルヴューハイツ【個室31】(特別室)
月額利用料金表(概算)(※1割負担の場合)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
施設サービス単位 | 21,420 | 22,770 | 24,630 | 26,220 | 27,750 | |
サービス提供体制強化加算V(6) | 180 | |||||
夜勤職員配置加算(24) | 720 | |||||
科学的介護推進体制加算U | 60 | |||||
介護職員処遇改善加算T | 873 | 925 | 998 | 1,060 | 1,120 | |
介護職員等特定処遇改善加算U | 380 | 403 | 435 | 462 | 488 | |
施設サービス総単位数 | 23,633 | 25,059 | 27,023 | 28,702 | 30,318 | |
保険対象費用総額 | 239,641 | 254,097 | 274,013 | 291,039 | 307,422 | |
保険請求額 | 215,676 | 228,687 | 246,611 | 261,935 | 276,679 | |
入居者負担額 | 23,965 | 25,410 | 27,402 | 29,104 | 30,743 | |
食 費 |
第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
第2段階(390円/日) | 11,700 | |||||
第3段階(650円/日) | 19,500 | |||||
第3段階A(1,360円/日) | 40,800 | |||||
第4段階(1,445円/日) | 43,350 | |||||
居 住 費 |
第1段階(490円+900円/日) | 41,700 | ||||
第2段階(490円+900円/日) | 41,700 | |||||
第3段階(1,310円+900円/日) | 66,300 | |||||
第3段階A(1,310円+900円/日) | 66,300 | |||||
第4段階(1,668円+900円/日) | 77,040 | |||||
教養娯楽・日用品費 | 4,500 | |||||
ご負担総額 | 第1段階(円/月) | 79,165 | 80,610 | 82,602 | 84,304 | 85,943 |
第2段階(円/月) | 81,865 | 83,310 | 85,302 | 87,004 | 88,643 | |
第3段階(円/月) | 114,265 | 115,710 | 117,702 | 119,404 | 121,043 | |
第3段階A(円/月) | 135,565 | 137,010 | 139,002 | 140,704 | 142,343 | |
